Resultat Sponsorgolfen 2015
Fredag den 8 maj spelades 2015 års upplaga av succétävlingen Sponsorgolfen. Vi tackar alla våra sponsorer för en riktigt härlig dag tillsammans!
Här är resultatlistan.
1. | Landén Måleri | 84 poäng | |
2. | Aica Trading | 81 poäng | |
3. | Alrikssons Cykel | 79 poäng | |
4. | Sohlberg Buss | 74 poäng | SHCP |
5. | STT | 74 poäng | |
6. | Tranemo Kommun | 73 poäng | SHCP |
7. | SEB | 73 poäng | |
8. | ELMO Sweden | 72 poäng | |
9. | Solör Bioenergi | 71 poäng | SHCP |
10. | TF Motor | 71 poäng | |
11. | JABO | 70 poäng | |
12. | OffiTech | 69 poäng | SHCP |
13. | TD Skogsentreprenad | 69 poäng | |
14. | M. Nydéns Transporter | 69 poäng | |
15. | Svenljunga Kommun | 68 poäng | |
16. | RE Invest | 67 poäng | SHCP |
17. | LICATO | 67 poäng | |
18. | PREFAB | 65 poäng | |
19. | SÄKRA Försäkringar | 65 poäng | SHCP |
20. | Casa Rosa | 64 poäng | |
21. | Svenljunga Slamsugning | 63 poäng | |
22. | Hedin Redovisning | 62 poäng | |
23. | Åkra Måleri | 58 poäng | |
24. | Handelsbanken | 57 poäng | |
25. | Kettil Byggkonsult | 55 poäng |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Träning för Golfare | 2022-10-18 |
Städdagen 2022 | 2022-03-21 |
Intensivkurser | 2022-03-21 |
Vårårsmöte 2022 | 2022-03-21 |
Dagens Lunch v.23 | 2021-06-01 |
Kommentarer